
Na kraju prve polovice 2020. prodaja novih osobnih automobila u Europi smanjila se na 4,858 milijuna primjeraka, što je 40,2% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prema prognozi LMC Automotive, za 12 mjeseci prodaja će doseći 10,328 milijuna automobila, potražnja će se smanjiti za oko 26%.
Unatoč razočaravajućoj prognozi, juni se pokazao prilično pozitivnim za europsko tržište automobila. Prodaja je pala za samo četvrtinu, najbolji rezultat od početka pandemije koronavirusa. Tijekom mjeseca prodaja je dosegla 1,022 milijuna automobila, dok se francusko tržište čak vratilo rastu, iako beznačajnom, a u Belgiji pad nije premašio 2%.
Zemlja | Lipnja 2020 tisuće kom. | Dinamika % | Siječnja lipnja 2020, tisuću kom. | Dinamika, % |
---|---|---|---|---|
Austrija | 26,8 | -17,8 | 113,2 | -35,8 |
Belgija | 49,1 | -1,8 | 216,6 | -30,2 |
Velika Britanija | 145,4 | -34,9 | 653,5 | -48,5 |
Njemačka | 220,3 | -32,3 | 1210,7 | -34,5 |
Grčka | 4,5 | -67,3 | 30,4 | -52,4 |
Danska | 17,9 | -13,4 | 88,4 | -27,7 |
Irska | 1,0 | -28,1 | 54,4 | -32,6 |
Španjolska | 82,7 | -36,7 | 339,9 | -50,9 |
Italija | 132,5 | -23,2 | 583,1 | -46,2 |
Luksemburg | 3,5 | -31,8 | 19,7 | -36,7 |
Nizozemska | 24,9 | -39,2 | 158,9 | -29,6 |
Norveška | 11,4 | -25,5 | 59,2 | -24,3 |
Portugal | 11,1 | -56,2 | 64,8 | -49,5 |
Finska | 8,0 | -23,9 | 47,4 | -21,4 |
Francuska | 233,8 | 1,2 | 715,8 | -38,6 |
Švicarska | 24,5 | -13,8 | 103,2 | -34,3 |
Švedska | 24,7 | -22,3 | 125,7 | -25,1 |
Ukupno | 1022,2 | - 24,8 | 4585,0 | - 40,2 |
Posljedice koronavirusa i dalje negativno utječu na gospodarstva zemalja širom svijeta. Uz iznimku Francuske, potražnja za automobilima na glavnim europskim tržištima bila je gora od očekivane. Štoviše, u tri zemlje, Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Španjolskoj, pad je bio više od trećine. Najlošiji rezultati zabilježeni su u Grčkoj (minus 67,3%) i Portugalu (minus 56,2%).
Stručnjaci LMC Automotive predviđaju daljnji nesmetan oporavak tržišta. Razni vladini programi pomoći će u poticanju prodaje, kao što se dogodilo u lipnju u Francuskoj. Međutim, prilično pozitivne brojke prodaje u prvom ljetnom mjesecu ne daju predodžbu o stvarnoj potražnji na tržištu zbog zastoja u registracijama automobila i učinka odgođene potražnje.